一、性能及用途
HXT系列氧化铁脱硫剂以自身为骨架的人工合成氧化铁为主要活性组分,辅以不同促进剂加工成型的新系列净化剂。除具有普通氧化铁脱硫剂的一般性质以外,该发明具有很强的针对性,主要解决了以下三个难题:
(1)解决了无氧或少氧条件下氧化铁脱硫剂硫容低,脱硫设备庞大,使用周期短频繁更换的难题。
(2)解决了在含较高二氧化碳或全部二氧化碳气氛的脱硫难题,有着活性碳无法比拟的优势,脱硫成本大幅降低。
(3)解决了传统氧化铁脱硫剂长时间遇水时容易结板的难题。该系列产品湿强度可达25N/CM,有效防止塔内板结。
HXT系列产品主要用于:天然气,沼气等无氧气氛中的精脱和粗脱;二氧化碳,变换气,工业尾气等含较高二氧化碳或全部二氧化碳气氛的精脱和粗脱。
由于孔结构发达,在脱硫过程中,可以有效脱除气体中的焦油,萘,蒽,醌,固体微颗粒等杂质,吸收气体中的氧含量。
二、主要技术指标及使用条件
编号 | HXT-1 | HXT-2 | HXT-3 | HXT-4 |
外观尺寸 (mm) | 黄色或桔色条状,Φ(3-5) × (5-30) | |||
堆比重 (kg/L) | 0.60--0.70 | 0.60--0.70 | 0.60--0.65 | 0.70--0.80 |
强度 (N/cm) | ≥35 | ≥35 | ≥40 | ≥50 |
硫容 (%) | ≥30% | ≥25% | ≥20% | ≥15% |
累计工作硫容 (%) | ≥70% | ≥60% | ≥50% | ≥40% |
孔容 (ml/g) | ≥0.45 | ≥0.40 | ≥0.40 | ≥0.35 |
孔隙率 | ≥60% | ≥55% | ≥50% | ≥40% |
主要使用条件
编号 | HXT-1 | HXT-2 | HXT-3 | HXT-4 |
温度 (°C) | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 |
空速 (h-1) | ≤1000 | ≤800 | ≤800 | ≤800 |
压力 (Mpa) | 常压—8.0 | |||
湿度 | ≤饱和蒸气压 | |||
装塔高径比 | ≥1.5,*好≥3.0 |
HXT产品与活性炭脱硫剂在相同使用条件下的对比 —— 表1 | |||||
脱硫条件 | |||||
气体流量 | 110000 | m³/h | |||
压力 | 1.8-2.1 | MPa | |||
温度 | 28-40 | °C | |||
H2S浓度 | 20 | mg/m³ | 出口H2S浓度 | 2 | ≤ppm |
案例比较 | |||||
活性碳 | HXT-2型氧化铁脱硫剂 | ||||
脱硫剂装填量 | 100 | m³ | 脱硫剂装填量 | 100 | m³ |
更换周期 | 86 | 天 | 更换周期 | 170 | 天 |
脱硫费用 | ¥3.42 | 元/km³/天 | 脱硫费用 | ¥1.07 | 元/km³/天 |
比较结果 | |||||
费用节省 | ¥2.35 元/km³/天 | ||||
节约比例 | 68.7% |
手机:13607677228
手机:18037131117
电话:0371-85609288
传真:0371-85609388
邮箱:dxjhcl@163.com
地址:河南省巩义市东区嵩山路117号